Сведения об оборудованных учебных кабинетах | Кабинет учителя-логопеда — 3 Кабинет педагога-психолога -3 Кабинет учителя-дефектолога -1 |
Сведения об объектах для проведения практических занятий | Изостудия — 2 Сенсорная комната — 1 |
Сведения о библиотеке(ах) | библиотечный фонд, в том числе: фонд методической литературы — 105 фонд художественной литературы — 150 фонд справочной литературы — 10 фонд периодических изданий — 3 |
Сведения об объектах спорта | Спортивный зал — 1 Спортивный зал совмещённый с музыкальным залом — 2 Спортивная площадка — 2 Плескательный бассейн -1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания | Скачать |
Сведения об условиях питания обучающихся | Скачать |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся | Скачать |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Наличие локальной сети — да количество компьютеров в локальной сети — 3 наличие Wi-Fi — имеется скорость выхода в Интернет — не менее 100 Мбит |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии) | Доступ отсутствует |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии) | Доступ отсутствует |
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Информация актуальна на 30.09.2023 г.